ДЛЯ НАДЗВИЧАЙНО СУВОРИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
НАЙШИРШИЙ ВИБІР РОЗМІРІВ
СІМ ВАРІАНТІВ ГЛИБИНИ МОНТАЖНОЇ РАМИ
КОРИСНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 154 КГ

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІД УДАРІВ
Максимальний захист від ударів і вібрації завдяки точно налаштованим еластомерним амортизаторам. Доступні різні варіанти глибини рекової рами та додаткова знімна рама. Рекові кейси Peli-Hardigg Classic Rack захищають надзвичайно чутливу електроніку в оборонній та аерокосмічній галузях, телерадіомовленні, випробувальних, медичних і комунікаційних системах.
Кейси цієї серії мають міцний корпус, виготовлений методом ротаційного формування, та 19-дюймову рекову раму стандарту EIA. Доступні розміри від 3U до 26U, варіанти глибини рами від 17 до 33 дюймів і системи амортизації, розраховані на корисне навантаження до 154 кг.
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД УДАРІВ І ВІБРАЦІЇ
Точно налаштовані циліндричні еластомерні амортизатори, закріплені на металевих підсилювальних рейках уздовж усієї довжини корпусу, захищають надзвичайно чутливе обладнання від ударів і вібрації.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Розміри | 3U (4U), 4U (5U), 5U (6U), 6U (7U), 7U (8U), 9U (10U), 10U, 11U (12U), 14U (15U), 21U (22U), 26U (27U). Значення в дужках позначають варіанти з тим самим розміром корпусу, але зі збільшеною на 1U висотою монтажної рами. Доступні кришки глибиною 2 або 5 дюймів. |
| Показник ударної чутливості (G)* | 15 - 30 |
| Корисне навантаження | 8 амортизаторів: від 9,1 до 77 кг. 16 амортизаторів: від 72,6 до 154 кг. Для конфігурації з 16 амортизаторами потрібен комплект амортизаторів для підвищених навантажень. |
| Зазор для ходу амортизованої рами | Зазор 50,8 мм забезпечує вільний хід амортизованої рами для максимально ефективного пом’якшення ударних навантажень і циркуляції повітря.![]() |
| Базова комплектація | » Сталеві засувки з відповідними планками з чорним покриттям, без замка » Чотири чорні ручки з нержавіючої сталі » Залежно від типу рами: монтажні отвори з різьбою SAE або метричною різьбою M6 чи відповідні закладні гайки в комплекті » На вибір: посилена рекова рама з екструдованого алюмінію або рама з квадратними отворами » Рама доступна для кейсів розміром до 14U включно. |
| Типові сфери застосування | Для розміщення високоточного випробувального, електромеханічного та медико-біологічного діагностичного обладнання стійкового монтажу, накопичувачів даних, метеорологічних приладів, обладнання для роботи в мобільних умовах, телерадіомовлення та відеозйомки, лабораторного обладнання, аерокосмічних приладів, серверів, систем планування військових завдань, командування й управління та авіаційних тренажерів. |
| Додатковий варіант рами | Як опція доступна посилена рама з квадратними отворами та циліндричними амортизаторами. Амортизатори кріпляться до металевих підсилювальних рейок, що проходять уздовж кожного кута корпусу кейса по всій його довжині. Комплекти закладних гайок постачаються відповідно до обраного варіанта рами: з метричною різьбою або різьбою SAE. |
| Індивідуальне виконання | Кейси Classic Rack виготовляються на замовлення з можливістю повного налаштування конфігурації на основі доступних опцій. Наші фахівці з технічних рішень можуть адаптувати їх до ваших потреб. |
* Показник ударної чутливості G характеризує чутливість обладнання до ударів і вібрації. Значення варіюються від 12–18G для надзвичайно чутливого обладнання до 120G + для обладнання з високою ударостійкістю. Цей показник допомагає визначити необхідний рівень амортизації.
Варіанти розмірів рекових кейсів Classic Rack
| Артикул | Глибина монтажної рами | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Маса |
| DE2410-02/24/02 | 50.8 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 19.5 kg |
| DE2410-02/24/05 | 50.8 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 19.96 kg |
| DE2410-05/24/05 | 50.8 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 20.41 kg |
| DE2410-02-35-05 | 83.8 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 23.13 kg |
| DE2410-02/35/02 | 83.8 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 22.68 kg |
| DE2410-05/35/05 | 83.8 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 23.59 kg |
| Артикул | Глибина монтажної рами | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Маса |
| DE2412-02/24/02 | 50.8 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 22.68 kg |
| DE2412-02/24/05 | 50.8 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 23.13 kg |
| DE2412-05/24/05 | 50.8 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 23.59 kg |
| DE2412-02/35/02 | 83.8 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 24.04 kg |
| DE2412-02/35/05 | 83.8 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 24.49 kg |
| DE2412-05/35/05 | 83.8 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 24.95 kg |
| Артикул | Глибина монтажної рами | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Маса |
| DE2414-02/24/02 | 50.8 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 23.59 kg |
| DE2414-02/27/02 | 63.5 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 24.04 kg |
| DE2414-02/35/02 | 83.8 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 24.49 kg |
| DE2414-02/24/05 | 50.8 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 24.49 kg |
| DE2414-02/27/05 | 63.5 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 24.95 kg |
| DE2414-05/24/05 | 50.8 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 25.4 kg |
| DE2414-02/35/05 | 83.8 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 25.4 kg |
| DE2414-05/27/05 | 63.5 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 25.85 kg |
| DE2414-05/35/05 | 83.8 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 26.31 kg |
| Артикул | Глибина монтажної рами | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Маса |
| DE2416-02/24/02 | 50.8 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 25.4 kg |
| DE2416-02/24/05 | 50.8 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 25.85 kg |
| DE2416-02/27/02 | 63.5 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 25.85 kg |
| DE2416-02/27/05 | 63.5 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 26.76 kg |
| DE2416-05/24/05 | 50.8 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 26.76 kg |
| DE2416-05/27/05 | 63.5 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 27.22 kg |
| Артикул | Глибина монтажної рами | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Маса |
| DE2418-02/20/02 | 45.7 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 26.76 kg |
| DE2418-02/27/02 | 63.5 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 27.22 kg |
| DE2418-02/20/05 | 45.7 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 27.67 kg |
| DE2418-02/27/05 | 63.5 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 28.12 kg |
| DE2418-02/35/02 | 83.8 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 28.58 kg |
| DE2418-05/20/05 | 45.7 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 28.58 kg |
| DE2418-05/27/05 | 63.5 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 29.03 kg |
| DE2418-02/35/05 | 83.8 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 29.48 kg |
| DE2418-05/35/05 | 83.8 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 30.39 kg |
| Артикул | Глибина монтажної рами | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Маса |
| DE2421-02/27/02 | 63.5 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 31.75 kg |
| DE2421-02/27/05 | 63.5 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 32.21 kg |
| DE2421-02/27/05 | 63.5 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 32.21 kg |
| DE2421-02/35/05 | 83.8 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 32.66 kg |
| DE2421-05/27/05 | 63.5 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 33.11 kg |
| DE2421-05/35/05 | 83.8 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 33.57 kg |
| Артикул | Глибина монтажної рами | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Маса |
| DE2121-02/18/02 | 43.2 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 21.32 kg |
| DE2121-02/18/05 | 43.2 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 22.23 kg |
| DE2121-05/18/05 | 43.2 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 23.13 kg |
| DE2121-02/30/02 | 71.1 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 34.47 kg |
| DE2121-02/30/05 | 71.1 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 35.38 kg |
| DE2121-05/30/05 | 71.1 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 36.29 kg |
| Артикул | Глибина монтажної рами | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Маса |
| DE2425-02/27/02 | 63.5 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 34.02 kg |
| DE2425-02/27/05 | 63.5 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 35.38 kg |
| DE2425-05/27/05 | 63.5 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 36.74 kg |
| Артикул | Глибина монтажної рами | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Маса |
| DE2430-02/27/02 | 63.5 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 35.83 kg |
| DE2430-02/27/05 | 63.5 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 36.74 kg |
| DE2430-05/27/05 | 63.5 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 37.65 kg |
| Артикул | Глибина монтажної рами | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Маса |
| DE2442-02/27/02 | 63.5 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 46.72 kg |
| DE2442-02/27/05 | 63.5 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 47.63 kg |
| DE2442-05/27/05 | 63.5 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 48.53 kg |
| Артикул | Глибина монтажної рами | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Маса |
| DE2652-02/25/02 | 58.4 cm | 6.4 cm | 6.4 cm | 53.98 kg |
| DE2652-02/25/05 | 58.4 cm | 6.4 cm | 13.3 cm | 54.88 kg |
| DE2652-05/25/05 | 58.4 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 55.79 kg |


